Установка Wilo-SiClean Comfort 40 предназначена для поддержания чистоты теплоносителя в крупных системах отопления и охлаждения. Она автоматически удаляет шлам, микропузырьки и магнитные частицы, что снижает риск засорения и повышает эффективность работы оборудования. Модель рассчитана на объекты с объёмом системы от 40 до 80 м³ — торговые центры, школы, промышленные предприятия.
Установка подходит для систем централизованного теплоснабжения, кондиционирования и промышленных циркуляционных контуров. Работает с водой систем отопления и водогликолевыми смесями (до 1:1). Пригодна для питьевой воды и воды для производства пищевых продуктов.
| Вес, кг | 155 |
|---|---|
| Вал насоса | Нержавеющая сталь |
| Температура перекачиваемой жидкости T, °C | -8...+100 |
| Номинальный диаметр обратного трубопровода установки DN | 80 - 300 |
| Вид упаковки | Специальная палета |
| Макс. температура хранения T, °C | 40 |
| Тип насоса | Wilo-VeroLine-IPL |
| Количество на один слой, шт | 1 |
| Мин. температура хранения T, °C | -10 |
| Количество на поддон, шт | 1 |
| Монтаж | Напольный монтаж |
| EAN | 4048482507224 |
| Объем установки Vmax, м3 | 40 - 80 |
| Свойства упаковки | Упаковка для продажи |
| Расход Q, м3/ч | 20 |
| Тип | SiClean Comfort 40 |
| Температура окружающей среды, °C | 0 ... 100 |
| Цвет | серебристый/серый/черный |
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • |
| Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % нео | • |
| Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания RPS | DN 80 |
| Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт | |
| Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны RPD | DN 40 |
| Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
| Питьевая вода и вода для производства пищевых продуктов согласно | • |